Girne Amerikan Üniversitesi Ücretleri
Girne Amerikan Üniversitesi 2019-2020 yılı Eğitim Ücretleri ve detaylar yazımızın devamında yer almaktadır. Konu hakkında görüşlerinizi, sormak istediklerinizi ve bilgilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.
Girne Amerikan Üniversitesi`ni tercih edecek olan öğrenci adaylarına
Üniversitenin Burssuz Kontenjanlı Programını;
- 1. Sırada Tercih eden Öğrencilere; %50 Burs
- 2. Sırada Tercih eden Öğrencilere; %50 Burs
- 3. Sırada Tercih eden Öğrencilere; %50 Burs
verilecektir.
Üniversiteye ÖSYM bursu ile yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar veya özel indirimler hazırlık programı da dahil olmak üzere yalnızca eğitim ücretini kapsamaktadır.
* Eczacılık ve Pilotaj programları Tercih Sıralama Bursu avantajlarına dahil değildir.
Girne Amerikan Üniversitesi Ücretleri (2019-2020)
İndirim | Eğitim Ücreti | Yıllık Kayıt | Yıllık Peşin | |
HAZIRLIK OKULU UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU
İLETİŞİM FAKÜLTESİ TURİZM UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU |
0% | 23,000₺ | 3,250₺ | 27,563₺ |
20% | 18,400₺ | 3,250₺ | 22,733₺ | |
25% | 17,250₺ | 3,250₺ | 21,525₺ | |
50% | 11,500₺ | 3,250₺ | 15,488₺ | |
60% | 9,200₺ | 3,250₺ | 13,073₺ | |
75% | 5,750₺ | 3,250₺ | 9,450₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI |
0% | 27,600₺ | 3,250₺ | 32,393₺ |
20% | 22,080₺ | 3,250₺ | 26,597₺ | |
25% | 20,700₺ | 3,250₺ | 25,148₺ | |
50% | 13,800₺ | 3,250₺ | 17,903₺ | |
60% | 11,040₺ | 3,250₺ | 15,005₺ | |
75% | 6,900₺ | 3,250₺ | 10,658₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ | |
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM FAKÜLTESİ |
0% | 27,000₺ | 3,250₺ | 31,763₺ |
20% | 21,600₺ | 3,250₺ | 26,093₺ | |
25% | 20,250₺ | 3,250₺ | 24,675₺ | |
50% | 13,500₺ | 3,250₺ | 17,588₺ | |
60% | 10,800₺ | 3,250₺ | 14,753₺ | |
75% | 6,750₺ | 3,250₺ | 10,500₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ | |
HUKUK FAKÜLTESİ | 0% | 32,000₺ | 3,250₺ | 37,013₺ |
25% | 24,000₺ | 3,250₺ | 28,613₺ | |
30% | 22,400₺ | 3,251₺ | 26,934₺ | |
50% | 16,000₺ | 3,252₺ | 20,215₺ | |
75% | 8,000₺ | 3,253₺ | 11,816₺ | |
100% | 0₺ | 3,254₺ | 3,417₺ | |
MESLEK YÜKSEKOKULU | 0% | 21,600₺ | 3,250₺ | 26,093₺ |
20% | 17,280₺ | 3,250₺ | 21,557₺ | |
25% | 16,200₺ | 3,250₺ | 20,423₺ | |
50% | 10,800₺ | 3,250₺ | 14,753₺ | |
60% | 8,640₺ | 3,250₺ | 12,485₺ | |
75% | 5,400₺ | 3,250₺ | 9,083₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ | |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 0% | 39,960₺ | 3,250₺ | 45,371₺ |
50% | 19,980₺ | 3,250₺ | 24,392₺ | |
75% | 9,990₺ | 3,250₺ | 13,902₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ | |
PİLOTAJ | 0% | 36,000₺ | 3,250₺ | 41,213₺ |
50% | 18,000₺ | 3,250₺ | 22,313₺ | |
75% | 9,000₺ | 3,250₺ | 12,863₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ | |
ATPL SERTİFİKA ÜCRETİ (YILLIK) | 13,770 € | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HAVACILIK YÜKSEKOKULU SPOR YÜKSEKOKULU SAHNESANATLARI YÜKSEKOKULU |
0% | 24,000₺ | 3,250₺ | 28,613₺ |
20% | 19,200₺ | 3,250₺ | 23,573₺ | |
25% | 18,000₺ | 3,250₺ | 22,313₺ | |
50% | 12,000₺ | 3,250₺ | 16,013₺ | |
60% | 9,600₺ | 3,250₺ | 13,493₺ | |
75% | 6,000₺ | 3,250₺ | 9,713₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ | |
HEMŞİRELİK | 0% | 28,600₺ | 3,250₺ | 33,443₺ |
20% | 22,880₺ | 3,250₺ | 27,437₺ | |
25% | 21,450₺ | 3,250₺ | 25,935₺ | |
50% | 14,300₺ | 3,250₺ | 18,428₺ | |
60% | 11,440₺ | 3,250₺ | 15,425₺ | |
75% | 7,150₺ | 3,250₺ | 10,920₺ | |
100% | 0₺ | 3,250₺ | 3,413₺ |