İstanbul Bilgi Üniversitesi 2020-2021 Ücretleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2020-2021 Ücretleri belli olmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki tüm bölümlerin burslu kontenjanları bulunmaktadır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sadece Erasmus Programı kapsamında 26 Avrupa ülkesindeki 200’den fazla üniversiteyle 700’ün üzerinde değişim anlaşması vardır.
Dünyanın en büyük üniversiteler ağı: Laureate International Universities! İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu ağın Türkiye’deki ilk ve tek üyesidir.
Not : Üniversiteye nakit ödeme (elden) kabul edilmemektedir. Gösterilen başarıya göre de burslar bulunmaktadır.
Gerekli kriterleri edinildiği halde ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda bir sonraki sene için öğrenim ücretin % 50 indirimli olarak ödeyebilirsiniz. Ücretlere KDV dahildir.
Kardeş İndirimi, Öğretmen çocuğu indirimi, Annen ya da baban İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 3 yıldır tam zamanlı çalışıyorsa, indirim yapılmaktadır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2020-2021 Ücretleri
Programlar | %50 Burslu | Ücretli | |
HAZIRLIK | |||
İngilizce Hazırlık Programı | Peşin | 34.350,00 | 68.700,00 |
Taksitli | 35.455,50 | 70.911,00 | |
FAKÜLTELER | |||
Hukuk Fakültesi | Peşin | 40.000,00 | |
Taksitli | 41.283,00 | ||
İletişim Fakültesi | Peşin | 34.350,00 | |
Taksitli | 35.455,50 | ||
İşletme Fakültesi | Peşin | 34.350,00 | |
Taksitli | 35.455,50 | ||
Mimarlık Fakültesi | Peşin | 34.350,00 | |
(Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık) | Taksitli | 35.455,50 | |
Mimarlık Fakültesi (Mimarlık) | Peşin | 37.300,00 | |
Taksitli | 38.497,50 | ||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Peşin | 34.350,00 | |
Taksitli | 35.455,50 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Peşin | 29.800,00 | |
Taksitli | 30.757,50 | ||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Peşin | 34.350,00 | |
Taksitli | 35.455,50 | ||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Psikoloji) | Peşin | 37.300,00 | 74.600,00 |
Taksitli | 38.497,50 | 76.995,00 | |
YÜKSEKOKULLAR | |||
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Peşin | 26.400,00 | |
Taksitli | 27.252,00 | ||
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu | Peşin | 26.400,00 | |
Taksitli | 27.252,00 | ||
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Peşin | 26.400,00 | |
Taksitli | 27.252,00 | ||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Peşin | 26.400,00 | |
Taksitli | 27.252,00 | ||
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |||
Adalet Meslek Yüksekokulu | Peşin | 25.050,00 | |
Taksitli | 25.852,50 | ||
Meslek Yüksekokulu | Peşin | 25.050,00 | |
Taksitli | 25.852,50 | ||
Meslek Yüksekokulu (Aşçılık) | Peşin | 26.050,00 | |
Taksitli | 26.887,50 | ||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Peşin | 26.050,00 | |
Taksitli | 26.887,50 | ||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Anestezi, | Peşin | 25.050,00 | |
Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım) | Taksitli | 25.852,50 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Call Center: 444 0 428