Üsküdar Üniversitesi Ücretleri 2020-2021
Üsküdar Üniversitesi 2020-2021 Ücretleri ile ilgili detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.
Taksitli ödeme seçenekleri : 1. Seçenek: %25 peşinat+8 taksit 2. Seçenek: Peşinatsız 10 taksit
Not : Aşağıda vermiş olduğumuz ücretlere %8 KDV dahildir.
İlk tercihinden yerleşenlere % 25, İkinci tercihinden yerleşenlere % 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere % 10 indirim yapılmaktadır.
ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %25 indirim yapılmaktadır.
İlk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; akademik yıl süresince aylık 1000 TL burs verilmektedir.
Tercih Bursu, İlk 5 Tercih Bursu ,Üniversite Giriş Bursu, Kardeş Bursu, Kurum Bursu gibi çeşitli burslar mevcuttur.
Üsküdar Üniversitesi Ücretleri ile ilgili görüşlerinizi konu altından yorum olarak paylaşabilirsiniz.
Üsküdar Üniversitesi 2020-2021 Fiyatları
FAKÜLTELER | %75 | %50 | %25 | %15 | %10 | ÜCRETLİ | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN | 12.625 | 25.255 | 37.880 | 42.930 | 45.460 | 50.510 |
4 TAKSİTLİ | 13.470 | 26.940 | 40.405 | 45.79 | 48.490 | 53.875 | |
10 TAKSİTLİ | 14.030 | 28.060 | 42.090 | 47.700 | 50.510 | 56.120 | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN | 12.625 | 25.255 | 37.880 | 42.930 | 45.460 | 50.510 |
4 TAKSİTLİ | 13.470 | 26.940 | 40.405 | 45.795 | 48.490 | 53.875 | |
10 TAKSİTLİ | 14.030 | 28.060 | 42.090 | 47.700 | 50.510 | 56.120 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN | 9.495 | 18.990 | 28.485 | 32.285 | 34.180 | 37.980 |
4 TAKSİTLİ | 10.130 | 20.255 | 30.385 | 34.435 | 36.460 | 40.510 | |
10 TAKSİTLİ | 10.550 | 21.100 | 31.650 | 35.870 | 37.980 | 42.200 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | PEŞİN | 9.495 | 18.990 | 28.485 | 32.285 | 34.180 | 37.980 |
4 TAKSİTLİ | 10.130 | 20.255 | 30.385 | 34.435 | 36.460 | 40.510 | |
10 TAKSİTLİ | 10.550 | 21.100 | 31.650 | 35.870 | 37.980 | 42.200 | |
TIP FAKÜLTESİ | PEŞİN | 24.450 | 48.905 | 97.810 | |||
4 TAKSİTLİ | 26.085 | 52.165 | 104.330 | ||||
10 TAKSİTLİ | 27.170 | 54.340 | 108.675 |
TÜM MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI |
PEŞİN | 6.290 | 12.580 | 18.870 | 21.380 | 22.640 | 25.155 |
4 TAKSİTLİ | 6.710 | 13.415 | 20.125 | 22.810 | 24.150 | 26.830 | |
10 TAKSİTLİ | 6.990 | 13.975 | 20.965 | 23.760 | 25.155 | 27.950 |